<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til Asser Rig</title>
	<atom:link href="http://asser-rig.dk/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asser-rig.dk</link>
	<description>- om historie og detektorarkæologi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2015 15:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Links af Hans Christensen</title>
		<link>http://asser-rig.dk/links#comment-60</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hans Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 15:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asser-rig.dk/?page_id=48#comment-60</guid>
		<description><![CDATA[billige poser]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>billige poser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Programtestning XP-Deus af Peter Thuesen</title>
		<link>http://asser-rig.dk/programtestning-xp-deus#comment-56</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Thuesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 19:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asser-rig.dk/?page_id=537#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[Jeg tror baggrundsstøjen fra alm. jord forvirrer signalerne. Hvis man ser en test hvor en detektor viser stor dybde, så er det gerne ren sand, grus eller lignende. Da er der ikke noget til at forvirre med. Jeg har prøvet lidt tilsvarende og kom næsten til samme &quot;skuffende&quot; resultat, men synes dog alligevel jeg har samlet en del på mine 8,8ha. Jeg havde også en del baggrundsstøj i min test, jeg har dog ikke sat noget op i noget skema. Mine dybeste huller på 30 cm kunne jeg ikke nå med Deus&#039;en.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror baggrundsstøjen fra alm. jord forvirrer signalerne. Hvis man ser en test hvor en detektor viser stor dybde, så er det gerne ren sand, grus eller lignende. Da er der ikke noget til at forvirre med. Jeg har prøvet lidt tilsvarende og kom næsten til samme &#8220;skuffende&#8221; resultat, men synes dog alligevel jeg har samlet en del på mine 8,8ha. Jeg havde også en del baggrundsstøj i min test, jeg har dog ikke sat noget op i noget skema. Mine dybeste huller på 30 cm kunne jeg ikke nå med Deus&#8217;en.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
